Roster: FC Schweinberg [FC Schweinberg] | Kreisliga Buchen 18/19 |
![]() |
Tor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvio Baumann | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marius Gress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Timo Häfner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thorsten Hauck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marco Uehlein | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Jan Adelmann | 18 | 18 | 0 | 2 | 1583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Benjamin Baumann | 14 | 12 | 2 | 4 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Till Berlacher | 3 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marcel Bund | 13 | 13 | 0 | 1 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stefan Henn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Markus Kellermann | 15 | 8 | 7 | 4 | 745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Andreas Michel | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
David Neuwirth | 22 | 19 | 3 | 7 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mittelfeldspieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Philipp Baumann | 16 | 13 | 3 | 2 | 1156 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dmitrij Götz | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Steffen Gress | 17 | 16 | 1 | 1 | 1483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Markus Greulich | 17 | 6 | 11 | 5 | 636 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Christoph Knörzer | 19 | 18 | 1 | 6 | 1528 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
Daniel Kretschmer | 4 | 2 | 2 | 1 | 192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Frank Michel | 24 | 24 | 0 | 4 | 2097 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Matthias Schelmbauer | 21 | 17 | 4 | 13 | 1371 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Carsten Schmitt | 12 | 1 | 11 | 2 | 260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexander Stang | 5 | 0 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Simon Streun | 15 | 14 | 1 | 5 | 1201 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Markus Dörr | 10 | 9 | 1 | 3 | 748 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Brian Michel | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vando Luis Reimann | 8 | 4 | 4 | 1 | 470 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Timo Rüttling | 24 | 22 | 2 | 6 | 1983 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nasrullah Yildiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |