|
Tor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Grabenstein | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Timo Häfner | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Marcel May | 16 | 16 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Till Berlacher | 17 | 16 | 1 | 0 | 1482 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Marco Bund | 5 | 5 | 0 | 1 | 437 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stefan Henn | 15 | 15 | 2 | 2 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Keim | 19 | 18 | 7 | 14 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carsten Koch | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mirco Marzini | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christoph Mohr | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Schlegel | 16 | 11 | 7 | 5 | 1061 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Torsten Stang | 12 | 2 | 10 | 0 | 614 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Mirko Körner | 15 | 15 | 0 | 6 | 1150 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Christoph Dörr | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Peter Geier | 8 | 6 | 3 | 3 | 640 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Rolandas Grajauskas | 6 | 4 | 3 | 4 | 293 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Steffen Gress | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Michael Hofer | 19 | 10 | 16 | 10 | 874 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Florian Kaufmann | 17 | 15 | 5 | 6 | 1326 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Martin Keuth | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christoph Knörzer | 12 | 12 | 0 | 3 | 1047 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Christian Körner-Engert | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Neuwirth | 5 | 5 | 0 | 2 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carsten Schmitt | 9 | 5 | 7 | 3 | 590 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Alexander Stang | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Jürgen Stang | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolai Stang | 3 | 2 | 2 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Streun | 3 | 3 | 1 | 2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthias Vath | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Donato Cupo | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Markus Dörr | 2 | 2 | 0 | 2 | 127 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ralf Dörr | 16 | 16 | 2 | 4 | 1324 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | |
David Hofmann | 18 | 17 | 3 | 9 | 1453 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Kretschmer | 7 | 7 | 1 | 1 | 597 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Christian Martel | 2 | 0 | 2 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Walter Sradi | 10 | 5 | 7 | 6 | 528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |