Unsere ganzen Helfer beim BVB Spiel
Pokalsieger 2017
Unsere AH
Mannschaftsbild vom BVB Spiel
Roster: FC Schweinberg [FC Schweinberg] | Kreisliga Buchen 14/15


FC Schweinberg


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/web521/html/components/com_joomleague/models/roster.php on line 467
 Tor Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Assists Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Timo Häfner Deutschland Timo Häfner 11. August 1988 (34) 23 23 0 0 2070 0 0 1 0 0
Marcel May Deutschland Marcel May 21. Oktober 1985 (37) 5 5 0 0 450 0 0 0 0 0
Gesamt 0 0 1 0 0
 Abwehr Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Assists Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Benjamin Baumann Deutschland Benjamin Baumann 03. Juni 1986 (37) 11 7 4 2 661 0 0 1 0 0
Philipp Baumann Deutschland Philipp Baumann 15. Juni 1990 (32) 12 12 0 5 924 3 3 1 0 0
Till Berlacher Deutschland Till Berlacher 12. Januar 1995 (28) 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0
Markus Greulich Deutschland Markus Greulich 19. September 1976 (46) 22 22 0 8 1789 1 4 2 0 0
Lukas Pilionis Deutschland Lukas Pilionis 29. Juli 1993 (29) 5 5 0 0 450 1 0 2 0 0
Marco Bund Deutschland Marco Bund 24. Juli 1984 (38) 16 6 10 5 650 0 0 0 0 0
Marcel Bund Deutschland Marcel Bund 13. September 1981 (41) 27 27 0 1 2421 0 0 2 0 0
David Neuwirth Deutschland David Neuwirth 16. November 1988 (34) 13 12 1 1 1043 0 0 1 0 0
Gesamt 5 7 9 0 0
 Mittelfeldspieler Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Assists Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Nico Hehn Deutschland Nico Hehn 05. Oktober 1982 (40) 7 7 0 3 492 1 1 2 0 0
Florian Kaufmann Deutschland Florian Kaufmann 11. Juli 1991 (31) 1 0 1 0 17 0 0 0 0 0
Martin Keuth Deutschland Martin Keuth 25. Juli 1988 (34) 24 17 7 13 1454 3 2 1 0 0
Christoph Knörzer Deutschland Christoph Knörzer 10. Mai 1993 (30) 9 1 8 1 185 0 1 0 0 0
Mirko Körner Deutschland Mirko Körner 13. November 1991 (31) 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0
Daniel Kretschmer Deutschland Daniel Kretschmer 04. Mai 1993 (30) 2 1 1 1 112 0 0 0 0 0
Carsten Schmitt Deutschland Carsten Schmitt 07. Januar 1997 (26) 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0
Simon Streun Deutschland Simon Streun 18. Februar 1992 (31) 15 2 13 2 402 0 0 0 0 0
Frank Michel Deutschland Frank Michel 15. Februar 1984 (39) 26 26 0 2 2259 3 2 1 0 0
Donato Cupo Deutschland Donato Cupo 24. Dezember 1989 (33) 19 15 4 5 1309 9 2 0 0 1
Steffen Gress Deutschland Steffen Gress 22. August 1991 (31) 25 24 1 4 2062 4 5 7 0 0
Gesamt 20 13 11 0 1
 Stürmer Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Assists Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Markus Dörr Deutschland Markus Dörr 14. November 1985 (37) 3 0 3 0 118 0 0 0 0 0
Ralf Dörr Deutschland Ralf Dörr 08. August 1972 (50) 3 1 2 1 124 2 2 1 0 0
David Hofmann Deutschland David Hofmann 20. August 1996 (26) 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0
Andy Öchsner Deutschland Andy Öchsner 13. September 1991 (31) 25 21 4 10 1881 6 13 7 0 0
Mindaugas Padegimas Deutschland Mindaugas Padegimas 17. Juli 1995 (27) 1 1 0 1 65 1 0 0 0 0
Alexander Stang Deutschland Alexander Stang 23. November 1989 (33) 11 4 7 3 515 0 0 1 0 0
Andreas Michel Deutschland Andreas Michel 13. August 1987 (35) 28 28 0 1 2497 5 2 5 0 0
Christoph Dörr Deutschland Christoph Dörr 06. Januar 1983 (40) 22 16 6 6 1436 4 3 3 0 0
Vando Luis Reimann Deutschland Vando Luis Reimann 23. März 1981 (42) 27 25 2 4 2218 11 20 9 0 0
Gesamt 29 40 26 0 0

 Staff of FC Schweinberg [FC Schweinberg]

Staff member  Birthday (Age): Staff function
Timo Axmann Deutschland Timo Axmann 06. Juni 1972 (51) Member of
Function is Betreuer
Christian Körner-Engert Deutschland Christian Körner-Engert 11. Februar 1971 (52) Member of
Function is Trainerteam

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.