Unsere AH
Unsere ganzen Helfer beim BVB Spiel
Mannschaftsbild vom BVB Spiel
Pokalsieger 2017
×

Hinweis

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING roster

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID2

COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING overall

Roster: FC Schweinberg [FC Schweinberg] | Kreisliga Buchen 12/13


FC Schweinberg


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/web521/html/components/com_joomleague/models/roster.php on line 467

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/web521/html/components/com_joomleague/models/roster.php on line 467

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/web521/html/components/com_joomleague/models/roster.php on line 467

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/web521/html/components/com_joomleague/models/roster.php on line 467
 Tor Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Assists Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Timo Häfner Deutschland Timo Häfner 11. August 1988 (35) 24 24 0 0 2160 0 0 0 0 0
Jens Külsheimer Deutschland Jens Külsheimer 05. März 1982 (41) 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0
Gesamt 0 0 0 0 0
 Abwehr Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Assists Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Marcel Bund Deutschland Marcel Bund 13. September 1981 (42) 20 20 0 2 1639 1 0 4 0 1
Marco Bund Deutschland Marco Bund 24. Juli 1984 (39) 21 12 9 8 1155 7 0 0 0 0
Christoph Dörr Deutschland Christoph Dörr 06. Januar 1983 (40) 8 3 5 1 373 0 0 0 0 0
Markus Greulich Deutschland Markus Greulich 19. September 1976 (47) 18 13 5 7 1125 5 3 0 0 0
Florian Kaufmann Deutschland Florian Kaufmann 11. Juli 1991 (32) 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0
Christoph Knörzer Deutschland Christoph Knörzer 10. Mai 1993 (30) 26 22 4 4 1889 1 1 6 0 1
Christoph Mohr Deutschland Christoph Mohr 19. Mai 1979 (44) 20 16 4 2 1466 2 0 3 0 0
David Neuwirth Deutschland David Neuwirth 16. November 1988 (34) 13 6 7 2 650 1 1 1 0 0
Gesamt 17 5 14 0 2
 Mittelfeldspieler Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Assists Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Benjamin Baumann Deutschland Benjamin Baumann 03. Juni 1986 (37) 25 24 1 5 2077 0 1 4 0 0
Michael Baumann Deutschland Michael Baumann 15. März 1986 (37) 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0
Philipp Baumann Deutschland Philipp Baumann 15. Juni 1990 (33) 20 19 2 6 1586 2 1 2 0 0
Steffen Gress Deutschland Steffen Gress 22. August 1991 (32) 24 24 0 1 2142 3 3 5 0 0
Mirko Körner Deutschland Mirko Körner 13. November 1991 (31) 4 0 4 0 32 0 0 0 0 0
Andreas Michel Deutschland Andreas Michel 13. August 1987 (36) 26 25 1 13 1921 3 2 3 1 0
Frank Michel Deutschland Frank Michel 15. Februar 1984 (39) 28 28 0 2 2494 3 4 8 0 0
Gesamt 11 11 22 1 0
 Stürmer Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Assists Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Donato Cupo Deutschland Donato Cupo 24. Dezember 1989 (33) 21 10 11 7 962 1 2 1 0 0
Andy Öchsner Deutschland Andy Öchsner 13. September 1991 (32) 22 6 15 7 622 2 1 3 0 1
Alexander Stang Deutschland Alexander Stang 23. November 1989 (33) 26 25 1 4 2236 4 9 8 0 0
Vando Luis Reimann Deutschland Vando Luis Reimann 23. März 1981 (42) 28 27 1 1 2455 10 22 11 0 0
Gesamt 17 34 23 0 1

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.