Match Schedule: Eintracht 93 Walldürn | Kreisliga Buchen 15/16 |
![]() |
MD | Match Name | Datum | Zeit | Home Team | Away Team | Result | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Spieltag | 23.08.2015 | 15:00 Uhr | VfB Heidersbach | - | Eintracht 93 Walldürn | 4 - 0 | ![]() |
|
2 | 2. Spieltag | 26.08.2015 | 18:15 Uhr | SV Waldhausen | - | Eintracht 93 Walldürn | 1 - 2 | ![]() |
|
3 | 3. Spieltag | 30.08.2015 | 15:00 Uhr | Eintracht 93 Walldürn | - | TSV Fortuna Götzingen | 1 - 1 | ![]() |
|
4 | 4. Spieltag | 06.09.2015 | 15:00 Uhr | Eintracht 93 Walldürn | - | SG Erfeld/Gerichtstetten | 0 - 0 | ![]() |
|
5 | 5. Spieltag | 13.09.2015 | 15:00 Uhr | Eintracht 93 Walldürn | - | VfR Gommersdorf 2 | 0 - 2 | ![]() |
|
![]() |
6 | 6. Spieltag | 20.09.2015 | 15:00 Uhr | FC Schweinberg | - | Eintracht 93 Walldürn | 1 - 2 | ![]() |
7 | 7. Spieltag | 26.09.2015 | 17:00 Uhr | Eintracht 93 Walldürn | - | VfL Eberstadt | 1 - 3 | ![]() |
|
8 | 8. Spieltag | 04.10.2015 | 15:00 Uhr | VfB Altheim | - | Eintracht 93 Walldürn | 4 - 0 | ![]() |
|
9 | 9. Spieltag | 11.10.2015 | 17:00 Uhr | Eintracht 93 Walldürn | - | SV Seckach | 3 - 3 | ![]() |
|
10 | 10. Spieltag | 18.10.2015 | 15:00 Uhr | SV Adelsheim | - | Eintracht 93 Walldürn | 3 - 1 | ![]() |
|
11 | 11. Spieltag | 25.10.2015 | 15:00 Uhr | Eintracht 93 Walldürn | - | FC Donebach | 1 - 1 | ![]() |
|
12 | 12. Spieltag | 01.11.2015 | 14:30 Uhr | Eintracht 93 Walldürn | - | FC Viktoria Hettingen | 1 - 3 | ![]() |
|
13 | 13. Spieltag | 08.11.2015 | 14:30 Uhr | Eintracht 93 Walldürn | - | TV Hardheim | 1 - 1 | ![]() |
|
14 | 14. Spieltag | 15.11.2015 | 12:30 Uhr | TSV Höpfingen 2 | - | Eintracht 93 Walldürn | 1 - 0 | ![]() |
|
15 | 15. Spieltag | 22.11.2015 | 14:45 Uhr | TSV Mudau | - | Eintracht 93 Walldürn | 1 - 2 | ![]() |
|
16 | 16. Spieltag | 29.11.2015 | 14:30 Uhr | SG Erfeld/Gerichtstetten | - | Eintracht 93 Walldürn | 1 - 0 | ![]() |
|
17 | 17. Spieltag | 06.12.2015 | 14:15 Uhr | Eintracht 93 Walldürn | - | VfB Heidersbach | 1 - 2 | ![]() |
|
18 | 18. Spieltag | 06.03.2016 | 15:00 Uhr | Eintracht 93 Walldürn | - | SV Waldhausen | 4 - 0 | ![]() |
|
19 | 19. Spieltag | 13.03.2016 | 15:00 Uhr | TSV Fortuna Götzingen | - | Eintracht 93 Walldürn | 1 - 0 | ![]() |
|
20 | 20. Spieltag | 20.03.2016 | 15:00 Uhr | Eintracht 93 Walldürn | - | TSV Mudau | 0 - 1 | ![]() |
|
21 | 21. Spieltag | 28.03.2016 | 13:15 Uhr | VfR Gommersdorf 2 | - | Eintracht 93 Walldürn | 1 - 5 | ![]() |
|
![]() |
22 | 22. Spieltag | 03.04.2016 | 15:00 Uhr | Eintracht 93 Walldürn | - | FC Schweinberg | 1 - 2 | ![]() |
23 | 23. Spieltag | 10.04.2016 | 15:00 Uhr | VfL Eberstadt | - | Eintracht 93 Walldürn | 2 - 1 | ![]() |
|
24 | 24. Spieltag | 17.04.2016 | 15:00 Uhr | Eintracht 93 Walldürn | - | VfB Altheim | 1 - 0 | ![]() |
|
25 | 25. Spieltag | 24.04.2016 | 15:00 Uhr | SV Seckach | - | Eintracht 93 Walldürn | 1 - 2 | ![]() |
|
26 | 26. Spieltag | 01.05.2016 | 15:00 Uhr | Eintracht 93 Walldürn | - | SV Adelsheim | 3 - 2 | ![]() |
|
27 | 27. Spieltag | 08.05.2016 | 15:00 Uhr | FC Donebach | - | Eintracht 93 Walldürn | 1 - 2 | ![]() |
|
28 | 28. Spieltag | 16.05.2016 | 15:00 Uhr | FC Viktoria Hettingen | - | Eintracht 93 Walldürn | 0 - 5 | ![]() |
|
29 | 29. Spieltag | 22.05.2016 | 15:00 Uhr | TV Hardheim | - | Eintracht 93 Walldürn | 4 - 1 | ![]() |
|
30 | 30. Spieltag | 29.05.2016 | 17:00 Uhr | Eintracht 93 Walldürn | - | TSV Höpfingen 2 | 1 - 1 | ![]() |